Bo lundberg p8 flygplan
FFVS J 22
FFVS J 22 | |||||||||||||||||||||||||||
FFVS J 22 på Flygvapenmuseum i Linköping. | |||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Jakt- samt spaningsflygplan | ||||||||||||||||||||||||||
Besättning | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Första flygning | 20 september | ||||||||||||||||||||||||||
I energisk tjänst | – | ||||||||||||||||||||||||||
Versioner | J 22A J 22B S 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||
Tillverkare | FFVS | ||||||||||||||||||||||||||
Antal tillverkade | |||||||||||||||||||||||||||
Data | |||||||||||||||||||||||||||
Längd | 7,8 m | ||||||||||||||||||||||||||
Spännvidd | 10,0 m | ||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 2,8 m 3,6 m (med landningsställ) | ||||||||||||||||||||||||||
Vingyta | 16m² | ||||||||||||||||||||||||||
Vingprofil | avsmalnande rektangulär vinge | ||||||||||||||||||||||||||
Tomvikt | 2 kg (J 22A) 2 kg (J 22B) | ||||||||||||||||||||||||||
Max. startvikt | 2 kg (J 22A) 2 kg (J 22B) | ||||||||||||||||||||||||||
Max. bränslevikt | kg | ||||||||||||||||||||||||||
Motor(er) | 1 × SFA STWC-3G | ||||||||||||||||||||||||||
Motoreffekt | 1 hk ( kW) | ||||||||||||||||||||||||||
Propeller | SFA Hamilton VP2-M | ||||||||||||||||||||||||||
Prestanda | |||||||||||||||||||||||||||
Max. hastighet | km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Räckvidd med max. bränsle | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||
Max. flyghöjd | 9 meter | ||||||||||||||||||||||||||
Stigförmåga | 9,28 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
Vingbelastning | 5,6 kg/m² (max, J 22A) 6,0 kg/m² (max, J 22B) | ||||||||||||||||||||||||||
Lastförmåga | |||||||||||||||||||||||||||
Lastförmåga | kg (J 22A) kg (J 22B) | ||||||||||||||||||||||||||
Beväpning & bestyckning | |||||||||||||||||||||||||||
Fast beväpning | J 22A: 2 × 8 mmksp m/22 patroner per kulspruta 2 × 13,2 mm akan m/39A patroner per kanon J 22B: 4 × 13,2 mm akan m/39A patroner per kanon | ||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | Landning på solid mark m Landning på mjuk mark m (med broms) Start på solid mark m Start på FFVS J 22fighter aircraft family by FFVS
The FFVS J 22 was a Swedish single-engine fighter aircraft developed for the Swedish Air Force during World War II. Development[edit]At the onset of World War II, the Swedish Air Force (Flygvapnet) was equipped with largely obsolete Gloster Gladiator (J 8) biplane fighters. To augment this, Sweden ordered Seversky P (J 9) and Vultee P Vanguard (J 10) aircraft from the United States. In October , the United States declared an embargo against delivering the remainder of the orders to Sweden (60 Ps had been delivered).Flygvapnet suddenly faced a shortage of modern fighters. Several other foreign alternatives were considered: the Soviet PolikarpovI and I were considered obsolete, th FFVS J 22Individnummer:
J 22 var ett av världens snabbaste jaktflygplan i förhållande till sin motorstyrka. Det var ett helsvenskt flygplan och över underleverantörer deltog i produktionen. Flygvapnet hade beställt mer än jaktflygplan från USA när andra världskriget bröt ut De flesta levererades aldrig på grund av kriget. Ingenjören Bo Lundberg fick då i uppdrag av Flygförvaltningen att rita ett svenskt jaktflygplan och det blev FFVS J Den första prototypen flögs redan Flygplanet byggdes i trä och stål, eftersom bristen på aluminium var stor under kriget. Det som fanns var reserverat för Saabs flygplanstillverkning. Många svenska företag, bland annat möbeltillverkare, producerade delar till flygplanet. Det monterades i totalt exemplar på Flygförvaltningens Verkstäder. Flygvapenmuseum i Linköping har två exemplar av J Ett av flygplanen står på flottiljmuseet i Ängelholm och ett på Flygvapenmuseum i Linköping. Den J 22 som finns på Flygvapenmuseum kom till flygflottiljen F 8 Barkarby och togs ur tjänst sju år senare. Då flyttades flygplanet till de flyghistoriska samlingarna på Malmen i Linköping. Kuri |